Fokkers en eigenaren van dekreuen kunnen deze op onze site laten vermelden, mits deze dekreuen voldoen aan het »Verenigings Fokreglement van onze vereniging.
Zie verder ook: tarieven pupinfo
» Formulier aanmelden van een dekreu
Er zijn 5 meldingen:
Dekreuen:
Naam | Fly Me To The Moon Of Sweet Kestra |
|
Geboortedatum: | 10-10-2015 |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, Patella Vrij, Ogen vrij. |
Showuitslagen: | Div. U. |
Werkuitslagen: | Retrievertest. C.diploma, |
|
Naam vader: | Kamp.Swallowsflight Gambler Darcy. |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, Patella Vrij, Ogen Vrij. |
|
Naam moeder: | Brightmoor Magical Mystery Tour. |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, Patella Vrij, Ogen Vrij. |
|
Naam eigenaar: | M.C. van Beek. |
| Veldstraat15 |
| 3881JM Putten |
Telefoon: | 0634236470 |
Email: | marline1991@hotmail.com |
Website: | http://www.ofsweetkestra.nl |
Aanmelddatum: | 2019-07-10 |
Naam | Go With The Flow Damn Faithfull. |
|
Geboortedatum: | 12-04-2014 |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, Patella Vrij, ogen vrij. |
Showuitslagen: | Div.U en plaatsingen. |
Werkuitslagen: | |
|
Naam vader: | Tacumshin Lord Of The Dance To Pajanbeck GSWC |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A. Ogen Vrij. |
|
Naam moeder: | Go With The Flow Be Called Cheerfull Multi Ch. |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A. Patella Vrij, Ogen Vrij, Gonio light Affected. |
|
Naam eigenaar: | Marjet Bosman |
| Akkerweg 2 |
| 5688NS Oirschot. |
Telefoon: | 0653818745 |
Email: | info@gowiththeflow.eu |
Website: | http://www.gowiththeflow.eu |
Aanmelddatum: | 2020-11-03 |
Naam | Charming Rick van Klein Weetink |
|
Geboortedatum: | 28-05-2015 |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, E.D.vrij, Patella Vrij, ogen vrij. |
Showuitslagen: | Ned. Kampioen. |
Werkuitslagen: | B.certificaat, Retrievertest FRC. |
|
Naam vader: | Brightmoor Kingfisher. |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, E.D. Vrij, Ogen Vrij, Patella vrij. |
|
Naam moeder: | Quills Back To Basics, |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, E.D.Vrij, Patella Vrij, Ogen Vrij, |
|
Naam eigenaar: | G.Schoneveld. |
| Aroe-Hof 13, |
| 2905SW Capelle aan de Ijsel, |
Telefoon: | 0623262952. |
Email: | g.schoneveld@ziggo.nl. |
Website: | Geen. |
Aanmelddatum: | 2021-01-16 |
Naam | Tanyan Wotihnisa Dawnus Endeavour |
|
Geboortedatum: | 10-12-2018 |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, Patella Vrij, ogen v.v. |
Showuitslagen: | Div.U en plaatsingen. |
Werkuitslagen: | C. Certificaat. K.J.V. B. |
|
Naam vader: | Llyn Teyrn Of The Ginyard. |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, Patella Vrij, ogen v.v. |
|
Naam moeder: | Tanyan Wotihnisa Case Dempsey. |
Gezondheidsuitslagen: | H.D.A, Patella Vrij, Ogen v.v. |
|
Naam eigenaar: | H.C. de Kat-Keyzer |
| Zeebodemkolonistenweg 5 |
| 1349CV Almere. |
Telefoon: | 0622112144 |
Email: | tanyanwotihnisa@hotmail.nl |
Website: | http://www.tanyanwotihnisa.nl |
Aanmelddatum: | 2021-01-23 |
Naam | Beautyfields Loch Lomond |
|
Geboortedatum: | 05-01-2020 |
Gezondheidsuitslagen: | H.D A, Patella vrij, E.D.vrij ogen v.v. Gonio licht affected |
Showuitslagen: | Ned. Kamp.2022, Lux.Kamp., 2021, Belg.Kamp. 2022, Duits Kamp.VDH 2022, CIE Kamp. |
Werkuitslagen: | C.en B.diploma. |
|
Naam vader: | Beautifield,s Dufftown |
Gezondheidsuitslagen: | H.D. A, E.D. vrij, Patella vrij, ogen v.v.. Gonio vrij. |
|
Naam moeder: | Telurn Coming Home. |
Gezondheidsuitslagen: | H.D. A, Patella vrij, E.D. vrij, ogen v.v. Gonio vrij. |
|
Naam eigenaar: | Marianne Sauer. |
| Bergerstraat 27 |
| 3680 Neeroeteren (BE). |
Telefoon: | 0031613559933 |
Email: | marianne.sauer@telenet.be |
Website: | |
Aanmelddatum: | 2022-08-02 |